- 2024-12-27
- 2024-12-27
- 2024-12-27
- 2024-12-27
C287
创建时间:2024-12-27 11:07
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机 |
|---|---|
| 颜色类型 | 彩色 |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
| 速度类型 | 中速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 处理器 | 1200MHz(双核) |
| 内存容量 | 标配:2GB,最大:4GB |
| 硬盘容量 | 250GB(选购) |
| 供纸容量 | 标配纸盒:500页(2个),多功能手送纸盘:100页,最大:3600页 |
| 介质重量 | 60-256g/㎡ |
| 双面器 | 标配 |
| 网络功能 | 支持无线/有线网络打印 |
| 接口类型 | USB1.1/2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) IEEE802.11b/g/n |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 28cpm |
|---|---|
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
| 复印尺寸 | A3-A5纵向纸,B6,A6,明信片 |
| 预热时间 | 20秒以内 |
| 首页复印时间 | 彩色8.4秒,黑白6.8秒 |
| 连续复印页数 | 1-9999页 |
| 缩放范围 | 25-400%(以0.1%为增量) |
| 复印倍率 | 3个定制设置 等倍:1:1±0.5%或以下 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
| 无图像区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 |
| 灰度等级 | 256级 |
| 复印其它性能 | 输出尺寸:纸盒:A3-A5;手送托盘:A3-A5,B6,A6,明信片,信封,标签纸,长纸(宽:210-297mm,长:432-1200mm) 自动双面器:无堆叠,纸张尺寸:A3-A5,B6,A61;纸张重量:60-209g/m2 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 打印速度 | 28ppm |
| 打印分辨率 | 1800×600dpi |
| 打印语言 | PCL 5e/c,PCL6,PS3,XPS,BMLinks |
| 打印其它性能 | 字体:PCL:80种字体,PS:137种文字 协议:TCP/(IPLPD,Raw,SMB,IPP),IPX/SPX(支持NDS),Apple Talk |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 扫描速度 | 45ppm |
| 扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,Compact PDF,OOXML(pptx,docx,xlsx),XPS,可检索PDF,PDF/A,雄性PDF |
| 扫描其它性能 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 协议:TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV) (IPv4/IPv6) 扫描尺寸:A3 扫描到电子邮件,扫描到FTP,扫描到BOX(硬盘),扫描到电脑(SMB),网络TWAIN扫描,扫描到WebDAV,扫描到USB,扫描到Scan Server,扫描到Web Service(WSD-Scan),扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) 多方式发送,发送电子邮件时认证(SMTP认证,POP before SMTP),S/MIME,Annotation |
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 选配 |
|---|---|
| 数据压缩方式 | 黑白:TIFF-F 彩色:TIFF |
| 传真其它性能 | 协议:TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode 连接模式:全双工模式 发送纸张尺寸:A3、A4、B4,接收纸张尺寸:最大A3 分辨率:黑白:200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi 彩色:200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi 彩色互联网传真 |
| 其它特性 | |
| 主机尺寸 | 585×660×787mm |
|---|---|
| 主机安装空间 | 899×1090mm |
| 重量 | 约72kg |
| 电源 | AC 220-240V,50/60Hz,8A |
| 功率 | ≤1580W |
| 系统平台 | Windows Vista/7/8/8.1/10 |
| 复印机附件 | |
| 可选配件 | 选购传真组件FK-513 通信标准:Super G3 兼容线路:公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 调制解调器速率:2.4-33.6kbps 压缩:MH/MR/MMR/JBIG 发送纸张尺寸:最大A3(长边最大支持1000mm) 接受纸张尺寸:最大A3(长边最大支持1000mm-在分页后) 内存号码:2000个 程序拨号数:400个 群组拨号数:100个 序列多站发送:最多600个 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 购机后1年或复印量达到规定条件先满足者为准 |
| 客服电话 | 400-820-8825 |
| 电话备注 | 周一至周五:9:00-18:00(节假日休息) |
| 详细内容 | 柯尼卡美能达按照国家要求,全面执行三包相关规定:7日内免费退货。用户购买柯尼卡美能达产品之日(以产品正式销售发票上标明的日期为准)起7日内,如果产品出现“三包规定”所列性能故障,用户可以选择退货、换货或者维修。第8日至第15日内,如果产品出现“三包规定”所列性能故障,用户可以选择换货或维修。 |